PVS34Descrizione Alimento a fini medici speciali che, grazie al suo alto profilo proteico, alla sua concentrazione calorica e all’aggiunta di aminoacidi quale la glutammina, vitamine e minerali, risulta indicato per la gestione dietetica di soggetti in condizione di malnutrizione, ivi compresi pazienti oncologici. Con edulcoranti. Ingredienti Maltodestrine, sieroproteine del latte idrolizzate, caseinato di calcio (deriva da latte; contiene emulsionante: lecitina di girasole), trigliceridi a media catena in polvere [olio frazionato di cocco/palma, sciroppo di glucosio, proteine del latte; emulsionante: esteri citrici di mono...
Vedi descrizione completaPVS34
| Contenuti medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml di prodotto preparato con acqua |
per dose max (8 bustine) |
| Energia | 1.687 kJ 400 kcal |
127 kJ 30 kcal |
2.024 kJ 480 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi |
7,3 g 5,3 g |
0,5 g 0,4 g |
8,8 g 6,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri |
46 g 2,7 g |
3,5 g 0,2 g |
55 g 3,2 g |
| Proteine di cui L-arginina di cui L-glutamina |
37 g 0,83 g 6,67 g |
2,8 g 0,06 g 0,5 g |
44 g 1 g 8 g |
| Sale | 0,73 g | 0,06 g | 0,9 g |
| Calcio | 800 mg | 60 mg | 960 mg |
| Fosforo | 353 mg | 26,5 mg | 424 mg |
| Cromo | 40 mcg | 3 mcg | 48 mcg |
| Cloruro | 400 mg | 30 mg | 480 mg |
| Potassio | 1.000 mg | 75 mg | 1.200 mg |
| Magnesio | 100 mg | 7,5 mg | 120 mg |
| Ferro | 8 mg | 0,6 mg | 9,6 mg |
| Zinco | 6 mg | 0,45 mg | 7,2 mg |
| Rame | 1 mg | 0,075 mg | 1,2 mg |
| Selenio | 40 mcg | 3 mcg | 48 mcg |
| Manganese | 2 mg | 0,15 mg | 2,4 mg |
| Iodio | 133 mcg | 10 mcg | 160 mcg |
| Fluoro | 0,8 mg | 0,06 mg | 0,96 mg |
| Molibdeno | 50 mcg | 3,8 mcg | 60 mcg |
| Vitamina A | 717 mcg | 53,8 mcg | 860 mcg |
| Vitamina C | 80 mg | 6 mg | 96 mg |
| Vitamina E | 12 mg | 0,9 mg | 14 mg |
| Tiamina | 1,1 mg | 0,085 mg | 1,4 mg |
| Riboflavina | 1,4 mg | 0,11 mg | 1,7 mg |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 0,11 mg | 1,7 mg |
| Acido pantotenico | 6 mg | 0,45 mg | 7,2 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 0,19 mcg | 3 mcg |
| Niacina | 12 mg | 0,9 mg | 14 mg |
| Acido folico | 200 mcg | 15 mcg | 240 mcg |
| Biotina | 30 mcg | 2,3 mcg | 36 mcg |
| Vitamina D | 5 mcg (200 UI) | 0,38 mcg (15 UI) | 6 mcg (240 UI) |
| Vitamina K | 75 mcg | 5,6 mcg | 90 mcg |
codice: 980792117
codice ean: 8059973670125
VIA DEI GLADIOLI 1/C
87032 CAMPORA SAN GIOVANNI (CS)
Telefono: 098246014
Orari 8:30-20:00 orario continuato
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia